Prasidėjo antrasis konkurso etapas. Į jį pateko aštuonios geriausiai pasirodžiusios poros. Bei du iškritę dalyviai, kuriuos prikėlė Viešpats. Etapas truks iki 2015-10-12 23:59.
Jo metu turite:
a) Žemiau esančiame sąraše susirasti, kas Jūsų porininkas.
b) Susirašyti su porininku ir Jums norimais būdais susitarti, kaip kursite bendrą kūrinį (viskas galima).
c) Sukurti elegiją, verlibru. Tema „šaldyti kovarniai partijos suvažiavimo protokole!? Išbraukite. Išbraukite, prašau!“.
d) vienam iš poros publikuoti tekstą į konkurso skiltį iki etapo pabaigos.
Antrojo etapo porų sąrašas:
mužikėlis ir Pilvotukas
Vidutis ir carpet deus
krikštamotė ir pamotė
Homem Aranha ir Pelas
mimoza ir Raimondas
wride ir kaimojurgis
klimbingupthewalls ir Rozalinda gulam ratu
Karolis Pamišėlis ir Easther
vilk ir Š Erelis
Primename pirmojo etapo rezultatus:
kūrinio | pora: / komisija: | gluosniuose gaivališkoji vėjas | vakvakas | Svoloč | Tom Kom Potas | tictac_it | iš viso (vieta) |
tekstas | mužikėlis ir Pelas | 3,5 | 0,9 | 4,5 | 2,9 | 2,4 | 14,2 (5) |
tekstas | Vidutis ir Rozalinda gulam ratu | 3,4 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 15,5 (2) |
tekstas | krikštamotė ir carpet deus | 3 | 1,2 | 4,9 | 2,4 | 3,3 | 14,8 (4) |
tekstas | renapoezija ir vilk | 1 | 0 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 8,6 (10) |
tekstas | Homem Aranha ir mimoza | 2,5 | 0 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 11,3 (7) |
tekstas | Karolis Pamišėlis ir klimbingupthewalls |
4,5 |
3,8 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 20,7 (1) |
tekstas | Alicija_ ir Tyli Cigaretė | 2,1 | 1,1 | 2 | 1,9 | 2,1 | 9,2 (9) |
tekstas | wride ir Raimondas | 3,8 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | 3,4 | 15 (3) |
tekstas | KuoK ir Š Erelis | 0,4 | 0,5 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 7,7 (11) |
tekstas | Easther ir kaimojurgis | 2,2 | 0,7 | 3 | 3,3 | 2,5 | 11,7 (6) |
tekstas | pamotė ir Pilvotukas | 2,4 | 1,1 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 11,1 (8) |
tekstas | kasdientavo ir Vardum Flumen | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,7 | 2 | 5,7 (12) |
Į visus klausimus atsakys vakvakas.