Trys žmonių rūšys pagal gebėjimų - nesugebėjimų
koeficientą:
1. Išrinktieji (koeficientas daugiau nei 210); 2. Vidurinioji klasė (koeficientas nuo 150 iki 210); 3. Pasmerktieji (koeficientas mažiau nei 150). Pagrindiniai vertinimo kriterijai: mokslas (protiniai sugebėji -
mai); sportas (fiziniai sugebėjimai); buitis (praktiniai sugebėjimai, rankų darbo našumas).
Mokslas Sportas Buitis Koeficientas Būdas
Andrius 87, 0 73, 5 57, 4 217, 9 ERS
Martynas 69, 3 38, 5 55, 2 163, 0 IRS
Saulius 42, 6 59, 0 76, 2 177, 8 EII
Edgaras 30, 1 74, 7 48, 3 153, 1 EIS
Artūras 90, 4 50, 0 69, 6 210, 0 IRS
Aurimas 26, 3 21, 9 67, 8 116, 0 EII
Mykolas 89, 8 74, 0 59, 2 223, 0 ERI
Laurynas 66, 5 75, 3 59, 8 201, 6 EIS
Karolis 52, 4 21, 1 69, 4 142, 9 IRS
Minedas 10, 5 23, 4 60, 7 94, 6 EIS
E -I - ekstravertas - intravertas; R-I- racionalusis - iracionalusis;
I-S- intuintyvus - sensorikas. Būdas nepriklauso nuo koeficientų.