<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Andrew Thomas - rašyk.lt</title>
<description></description>
<link>http://rasyk.lt</link>
<language>lt</language>
<generator>KitoKs</generator>
<managingEditor>info@rasyk.lt</managingEditor>
<webMaster>info@rasyk.lt</webMaster>
	<item>
		<title>fantastika/statistika</title>
		<description>
			<![CDATA[
				Per 2001-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti&nbsp;  7&nbsp;  kuriniai.<br/>Per 2002-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti&nbsp; 23&nbsp; kuriniai.<br/>Per 2003-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 197 kuriniai.<br/>Per 2004-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 211 kuriniai.<br/>Per 2005-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 135 kuriniai.<br/>Per 2006-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti&nbsp; 76&nbsp; kuriniai.<br/>Per 2007-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 121 kuriniai.<br/>Per 2008-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 174 kuriniai.<br/>Per 2009-uosius metus į fantastikos skyrelį buvo patalpinti 287 kuriniai.<br/>Per 2010-uosius metus į fantastikos skyrelį bus patalpinti ? kuriniai
			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:16:00 +0200</pubDate>
		<link>http://rasyk.lt/dienorastis/fantastikastatistika/352086.html</link>
		<guid>http://rasyk.lt/dienorastis/fantastikastatistika/352086.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>